- Danaher
- Dentsply Sirona
- NSK
- Morita
- A-Dec
- W&H.
- Bien-Air
- SciCan
- DentlEZ
- NOUVAG
- Dentatus
- Being Foshan Medical Equipment
Dental Handpiece Market Segmentation:
By Type
- Air-driven Handpiece
- Electric Handpiece
- Hybrid Air-electric Handpiece
- Hospital
- Dental Clinic
By Region
- North America
- Europe
- Asia-Pacific
- Latin America
- Middle East and Africa
List of Table and Figure
Dental Handpiece Market Size By Region 2025 to 2034 (USD Million)
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
North America | 605.67 | 635.40 | 668.72 | 701.11 | 738.89 | 776.78 | 812.44 | 854.90 | 898.75 | 940.50 | 988.17 |
Asia Pacific | 520.46 | 545.76 | 571.50 | 601.23 | 628.59 | 661.57 | 694.64 | 727.38 | 763.18 | 802.04 | 840.99 |
Europe | 435.78 | 458.57 | 482.46 | 506.87 | 531.91 | 556.40 | 586.16 | 615.46 | 646.55 | 680.20 | 715.43 |
LAMEA | 173.09 | 182.02 | 190.16 | 199.27 | 209.50 | 219.60 | 231.82 | 243.58 | 254.91 | 268.81 | 281.54 |
Dental Handpiece Market Size By Type 2025 to 2034 (USD Million)
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
Air-driven Handpiece | 955.11 | 1004.47 | 1056.48 | 1108.22 | 1160.57 | 1216.64 | 1280.17 | 1343.03 | 1411.07 | 1483.78 | 1560.27 |
Electric Handpiece | 606.51 | 634.98 | 665.26 | 698.71 | 736.02 | 774.83 | 810.34 | 852.92 | 893.81 | 937.92 | 981.93 |
Hybrid Air-electric Handpiece | 173.39 | 182.31 | 191.10 | 201.55 | 212.31 | 222.88 | 234.56 | 245.37 | 258.50 | 269.85 | 283.93 |
Dental Handpiece Market Size By Application 2025 to 2034 (USD Million)
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
Hospital | 693.50 | 725.99 | 761.48 | 798.92 | 838.26 | 878.22 | 923.36 | 968.90 | 1020.28 | 1070.87 | 1124.07 |
Dental Clinic | 1041.50 | 1095.76 | 1151.36 | 1209.56 | 1270.65 | 1336.13 | 1401.71 | 1472.42 | 1543.11 | 1620.68 | 1702.06 |
- Dental Tools and Equipment Market Size to Attain USD 1,1723 Million by 2034 - October 8, 2025
- Dental Equipment Market Size to Surpass USD 7,900 Million by 2034 - October 8, 2025
- Dental Inlays Market Size is USD 2,287 Million in 2025 - October 8, 2025